Fireproof alkali-free electronic tela
$0.28-1 /Meter
Uri ng Pagbabayad: | T/T,Paypal,Western Union,Alibaba |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW,DDP,DDU |
Transportasyon: | Ocean,Land,Air,Express,Express |
Port: | Chongqing Guoyuan Port,Yiwu,Ningbo |
$0.28-1 /Meter
Uri ng Pagbabayad: | T/T,Paypal,Western Union,Alibaba |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW,DDP,DDU |
Transportasyon: | Ocean,Land,Air,Express,Express |
Port: | Chongqing Guoyuan Port,Yiwu,Ningbo |
Brand: Qingtao
Pagbebenta ng Mga Yunit | : | Meter |
Uri ng lagayan | : | Plastik, karton, papag, o na -customize |
Halimbawa ng Larawan | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Sa mabilis na pag-unlad ng industriya ng elektronikong impormasyon, ang mga laminates ng tanso-clad ay hindi lamang dapat maglingkod bilang mga substrate, ngunit napagtanto din ang ilang mga katangian na pagganap. Ang pagsasakatuparan ng mga pag -andar na ito ay nangangailangan ng elektronikong tela na may kaukulang mga pag -andar bilang hilaw na materyal nito, tulad ng mababang dielectric na patuloy na elektronikong tela (mababang DK/DF) at iba pang mga functional na elektronikong tela.
Ang elektronikong tela ay maaaring nahahati ayon sa pag -andar sa mababang tela ng DK/DF, mababang tela ng CTE, mataas na pagtutol ng tela ng tela, mataas na dimensional na katatagan ng tela, mataas na tela ng impregnation, mataas na init na paglaban sa tela, mataas na flat tela, mababang tela ng karumihan, atbp.
Ang tela ng electronic-grade fiber glass ay karaniwang nahahati ayon sa paggamit nito sa electronic-grade glass fiber tela para sa mga nakalimbag na circuit board at electronic-grade glass fiber na tela para sa mga espesyal na composite na materyales na ginagamit sa iba pang mga larangan ng industriya (karaniwang kilala bilang "pang-industriya na tela" sa industriya). Ang tela ng electronic-grade fiberglass para sa mga espesyal na composite na materyales ay tumutukoy sa electronic-grade glass fiber tela na ginagamit sa mga bahagi ng istruktura ng sasakyan, pagkakabukod ng elektrikal, pagkakabukod ng mataas na temperatura, mga materyales sa konstruksyon, aerospace, kagamitan sa palakasan at iba pang mga patlang. Batay sa electronic grade glass yarn at reinforced na mga materyales, maaari itong gawin sa iba't ibang mga pinagsama -samang materyales na may mahusay na pagganap sa pamamagitan ng pagsasama sa iba't ibang mga organikong o hindi organikong materyales. Ito ay may malawak na malawak na aplikasyon sa maraming larangan ng pambansang ekonomiya tulad ng industriya, konstruksyon, transportasyon, at proteksyon sa kapaligiran.
Pagtukoy
Item | Texture | Yarn |
Density
(inch)
|
Weight
(g/m)
|
Thickness
(mm)
|
Temperature
resistance
(℃)
|
(N/inch) |
Regular size of
one roll(m)
|
N.W.per rol
(kg)
|
|
Warp x Weft | Warp | Weft | ||||||||
106 | D900×D900 | 56×56 | 24±2 | 0.030±0.005 | 550℃ | |||||
1035 | D900×D900 | 66×68 | 29±2 | 0.030±0.005 | 550℃ | |||||
1067 | D900×D900 | 71×69 | 30±2 | 0.030±0.005 | 550℃ | |||||
1078 | D450×D450 | 55×53 | 48±2 | 0.045±0.008 | 550℃ | |||||
1080 | Plain | D450×D450 | 60×47 | 48±2 | 0.045±0.008 | 550℃ | 1*100 | 4.68 | ||
1086 | D450×D450 | 60×58 | 52±2 | 0.050±0.008 | 550℃ | |||||
1504 | DE150×DE150 | 60×52 | 149±4 | 0.125±0.015 | 550℃ | |||||
1506 | E110×E110 | 47×45 | 162±4 | 0.140±0.015 | 550℃ | |||||
2112 | E225×E225 | 40×40 | 70±3 | 0.070±0.010 | 550℃ | |||||
2113 | E225×D450 | 60×56 | 78±3 | 0.070±0.010 | 550℃ | |||||
2116 | Plain | E225×E225 | 60×58 | 105±3 | 0.090±0.010 | 550℃ | 1*100 | 10.5 | ||
2117 | E225×E225 | 60×55 | 107±3 | 0.090士0.010 | 550℃ | |||||
2125 | E225×G150 | 40×40 | 86±3 | 0.085±0.010 | 550℃ | |||||
2155 | E225×DE150 | 60×55 | 125±3 | 0.110±0.010 | 550℃ | |||||
2313 | E225×D450 | 60×64 | 81±3 | 0.075±0.010 | 550℃ | |||||
3313 | DE300×DE300 | 60×62 | 81±3 | 0.075±0.010 | 550℃ | |||||
7627 | G75×G75 | 44×30 | 200±4 | 0.170±0.020 | 550℃ | |||||
7628 | Plain | G75×G75 | 44×33 | 208±4 | 0.180±0.020 | 550℃ | 1*100 | 21 | ||
7630 | Plain | G75×G75 | 44×32 | 220±4 | 0.190±0.020 | 550℃ | 1*100 | 22 | ||
7638 | Plain | G75×G37 | 44×26 | 255±5 | 0.240±0.020 | 550℃ | 1*100 | 25.5 | ||
7567 | G67×G67 | 44×32 | 220±4 | 0.190±0.020 | 550℃ | |||||
7667 | G67×G67 | 44×36 | 234±5 | 0.190±0.020 | 550℃ |
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.
Punan ang karagdagang impormasyon upang makapag -ugnay sa iyo nang mas mabilis
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.