Alkali resistant electronic tela
$0.28-1 /Meter
Uri ng Pagbabayad: | T/T,Paypal,Western Union,Alibaba |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW,DDP,DDU |
Transportasyon: | Ocean,Land,Air,Express,Express |
Port: | Chongqing Guoyuan Port,Yiwu,Ningbo |
$0.28-1 /Meter
Uri ng Pagbabayad: | T/T,Paypal,Western Union,Alibaba |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW,DDP,DDU |
Transportasyon: | Ocean,Land,Air,Express,Express |
Port: | Chongqing Guoyuan Port,Yiwu,Ningbo |
Brand: Qingtao
Pagbebenta ng Mga Yunit | : | Meter |
Uri ng lagayan | : | Plastik, karton, papag, o na -customize |
Halimbawa ng Larawan | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Mayroong iba't ibang mga uri ng tela ng fiberglass sa merkado. Ang presyo nito ay nag -iiba depende sa mga pagtutukoy, paggamit, atbp, at apektado ng mga pagkakaiba sa ekonomiya sa iba't ibang lugar at iba't ibang mga tagagawa ng tela ng fiberglass. Ang pinakapopular ay ang tela ng elektronikong grade fiberglass.
Ang electronic grade fiber glass tela (kilala rin bilang: e glass fiber tela) Ang mga prospect sa merkado ng industriya ay napaka -pangako. Ang e-grade glass avant-garde ay pinagsama sa nababago na industriya ng enerhiya ng aking bansa at isang mababang-carbon, proyekto na nagse-save ng enerhiya na hinikayat ng bansa.
Electronic grade glass fiber cloth has porcelain properties, high strength, high hardness, good thermal stability, water absorption rate <5%, sunlight absorption ratio 0.93, sunlight absorption ratio does not decay with time, and can have the same service life as the building .
Ang fiberglass mesh ay karaniwang ginagamit sa mga panlabas na sistema ng pagkakabukod ng dingding. Hindi ito gumagawa ng "mga tulay ng init" o "malamig na tulay" at may mahusay na mga epekto sa pag-save ng enerhiya at pagkakabukod. Ito ay lubos na inirerekomenda ng industriya ng konstruksyon! Sa taglamig, kapag ang panloob na init ay dumadaan sa materyal na pagkakabukod ng mesh, ito ay mapuputol at mananatili. Kapag bumaba ang panloob na temperatura, ang init sa dingding ay ilalabas upang ayusin ang panloob na temperatura; Sa tag -araw, ang thermal pagkakabukod ng panlabas na pader mesh ay maiiwasan ang solar radiation at panlabas na init mula sa pagpasok sa silid, sa gayon ginagawa ang panloob na kapaligiran ng gusali na "mainit sa taglamig at cool sa tag -init", kaaya -aya sa lahat ng mga panahon, at panloob na kapaligiran at mga pisikal na pag -andar ng tirahan ay makabuluhang napabuti.
Pagtukoy
Item | Texture | Yarn |
Density
(inch)
|
Weight
(g/m)
|
Thickness
(mm)
|
Temperature
resistance
(℃)
|
(N/inch) |
Regular size of
one roll(m)
|
N.W.per rol
(kg)
|
|
Warp x Weft | Warp | Weft | ||||||||
106 | D900×D900 | 56×56 | 24±2 | 0.030±0.005 | 550℃ | |||||
1035 | D900×D900 | 66×68 | 29±2 | 0.030±0.005 | 550℃ | |||||
1067 | D900×D900 | 71×69 | 30±2 | 0.030±0.005 | 550℃ | |||||
1078 | D450×D450 | 55×53 | 48±2 | 0.045±0.008 | 550℃ | |||||
1080 | Plain | D450×D450 | 60×47 | 48±2 | 0.045±0.008 | 550℃ | 1*100 | 4.68 | ||
1086 | D450×D450 | 60×58 | 52±2 | 0.050±0.008 | 550℃ | |||||
1504 | DE150×DE150 | 60×52 | 149±4 | 0.125±0.015 | 550℃ | |||||
1506 | E110×E110 | 47×45 | 162±4 | 0.140±0.015 | 550℃ | |||||
2112 | E225×E225 | 40×40 | 70±3 | 0.070±0.010 | 550℃ | |||||
2113 | E225×D450 | 60×56 | 78±3 | 0.070±0.010 | 550℃ | |||||
2116 | Plain | E225×E225 | 60×58 | 105±3 | 0.090±0.010 | 550℃ | 1*100 | 10.5 | ||
2117 | E225×E225 | 60×55 | 107±3 | 0.090士0.010 | 550℃ | |||||
2125 | E225×G150 | 40×40 | 86±3 | 0.085±0.010 | 550℃ | |||||
2155 | E225×DE150 | 60×55 | 125±3 | 0.110±0.010 | 550℃ | |||||
2313 | E225×D450 | 60×64 | 81±3 | 0.075±0.010 | 550℃ | |||||
3313 | DE300×DE300 | 60×62 | 81±3 | 0.075±0.010 | 550℃ | |||||
7627 | G75×G75 | 44×30 | 200±4 | 0.170±0.020 | 550℃ | |||||
7628 | Plain | G75×G75 | 44×33 | 208±4 | 0.180±0.020 | 550℃ | 1*100 | 21 | ||
7630 | Plain | G75×G75 | 44×32 | 220±4 | 0.190±0.020 | 550℃ | 1*100 | 22 | ||
7638 | Plain | G75×G37 | 44×26 | 255±5 | 0.240±0.020 | 550℃ | 1*100 | 25.5 | ||
7567 | G67×G67 | 44×32 | 220±4 | 0.190±0.020 | 550℃ | |||||
7667 | G67×G67 | 44×36 | 234±5 | 0.190±0.020 | 550℃ |
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.
Punan ang karagdagang impormasyon upang makapag -ugnay sa iyo nang mas mabilis
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.