Mataas na temperatura na lumalaban sa elektronikong tela
$0.28-1 /Meter
Uri ng Pagbabayad: | T/T,Paypal,Western Union,Alibaba |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW,DDP,DDU |
Transportasyon: | Ocean,Land,Air,Express,Express |
Port: | Chongqing Guoyuan Port,Yiwu,Ningbo |
$0.28-1 /Meter
Uri ng Pagbabayad: | T/T,Paypal,Western Union,Alibaba |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW,DDP,DDU |
Transportasyon: | Ocean,Land,Air,Express,Express |
Port: | Chongqing Guoyuan Port,Yiwu,Ningbo |
Brand: Qingtao
Pagbebenta ng Mga Yunit | : | Meter |
Uri ng lagayan | : | Plastik, karton, papag, o na -customize |
Halimbawa ng Larawan | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Ang tela ng electronic grade fiber glass na pagkakabukod ay isang uri ng tela na gawa sa electronic grade glass fiber yarn (E glass fiber) at pinagtagpi ng isang payak na habi. Ito ay malawakang ginagamit upang gumawa ng mga laminates ng epoxy tanso-clad at mga de-koryenteng pagkakabukod ng mga produkto, nakalimbag na mga circuit board, fireproof board, mga board ng pagkakabukod, at industriya ng aviation at militar.
Sa pagsulong ng agham at teknolohiya, ang mga terminal na elektronikong kagamitan ay lalong nagiging "manipis, magaan, maikli, at maliit." Bilang isang tinutukoy na direksyon ng napapanatiling pag -unlad, ang mga panloob na elektronikong sangkap ng mga elektronikong kagamitan ay nagiging mas "manipis, magaan, maikli, at maliit." ) Ang teknolohiya ng produksiyon ay mas mahirap, ang produkto ay mas magaan, ang bilis ng paghahatid ng signal ay mas mabilis, ang idinagdag na halaga ay mas mataas, ito ay mas nakakatipid ng enerhiya at mas palakaibigan.
Ayon sa iba't ibang pagpoposisyon ng elektronikong tela, ang elektronikong tela ay maaaring nahahati sa high-end, mid-range at low-end na elektronikong tela; Ayon sa kapal ng elektronikong tela, ang elektronikong tela ay maaaring nahahati sa makapal na elektronikong tela, manipis na elektronikong tela at ultra-manipis na elektronikong tela. at ultra-manipis na elektronikong tela. Ang iba't ibang mga marka ng elektronikong tela ay kumakatawan sa iba't ibang mga hilaw na materyales, mga kinakailangan sa teknikal, kahirapan sa paggawa, saklaw ng aplikasyon ng terminal at mga uso sa pag -unlad sa hinaharap. Ang low-end na makapal na tela tulad ng No. 7628 Electronic Cloth ay gumagamit ng G75 magaspang na electronic-grade fiberglass yarn bilang hilaw na materyal. Ang proseso ng pagmamanupaktura ay simple at ang mga kinakailangan sa teknolohiya ng paggawa ay hindi mataas. Ito ay isang produkto na antas ng entry para sa paggawa ng tela ng fiberglass at malawakang ginagamit sa mga mas mababang mga produktong elektroniko.
Pagtukoy
Item | Texture | Yarn |
Density
(inch)
|
Weight
(g/m)
|
Thickness
(mm)
|
Temperature
resistance
(℃)
|
(N/inch) |
Regular size of
one roll(m)
|
N.W.per rol
(kg)
|
|
Warp x Weft | Warp | Weft | ||||||||
106 | D900×D900 | 56×56 | 24±2 | 0.030±0.005 | 550℃ | |||||
1035 | D900×D900 | 66×68 | 29±2 | 0.030±0.005 | 550℃ | |||||
1067 | D900×D900 | 71×69 | 30±2 | 0.030±0.005 | 550℃ | |||||
1078 | D450×D450 | 55×53 | 48±2 | 0.045±0.008 | 550℃ | |||||
1080 | Plain | D450×D450 | 60×47 | 48±2 | 0.045±0.008 | 550℃ | 1*100 | 4.68 | ||
1086 | D450×D450 | 60×58 | 52±2 | 0.050±0.008 | 550℃ | |||||
1504 | DE150×DE150 | 60×52 | 149±4 | 0.125±0.015 | 550℃ | |||||
1506 | E110×E110 | 47×45 | 162±4 | 0.140±0.015 | 550℃ | |||||
2112 | E225×E225 | 40×40 | 70±3 | 0.070±0.010 | 550℃ | |||||
2113 | E225×D450 | 60×56 | 78±3 | 0.070±0.010 | 550℃ | |||||
2116 | Plain | E225×E225 | 60×58 | 105±3 | 0.090±0.010 | 550℃ | 1*100 | 10.5 | ||
2117 | E225×E225 | 60×55 | 107±3 | 0.090士0.010 | 550℃ | |||||
2125 | E225×G150 | 40×40 | 86±3 | 0.085±0.010 | 550℃ | |||||
2155 | E225×DE150 | 60×55 | 125±3 | 0.110±0.010 | 550℃ | |||||
2313 | E225×D450 | 60×64 | 81±3 | 0.075±0.010 | 550℃ | |||||
3313 | DE300×DE300 | 60×62 | 81±3 | 0.075±0.010 | 550℃ | |||||
7627 | G75×G75 | 44×30 | 200±4 | 0.170±0.020 | 550℃ | |||||
7628 | Plain | G75×G75 | 44×33 | 208±4 | 0.180±0.020 | 550℃ | 1*100 | 21 | ||
7630 | Plain | G75×G75 | 44×32 | 220±4 | 0.190±0.020 | 550℃ | 1*100 | 22 | ||
7638 | Plain | G75×G37 | 44×26 | 255±5 | 0.240±0.020 | 550℃ | 1*100 | 25.5 | ||
7567 | G67×G67 | 44×32 | 220±4 | 0.190±0.020 | 550℃ | |||||
7667 | G67×G67 | 44×36 | 234±5 | 0.190±0.020 | 550℃ |
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.
Punan ang karagdagang impormasyon upang makapag -ugnay sa iyo nang mas mabilis
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.