Fireproof alkali-free glass fiber
$0.28-1 /Meter
Uri ng Pagbabayad: | T/T,Paypal,Western Union,Alibaba |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW,DDP,DDU |
Transportasyon: | Ocean,Land,Air,Express,Express |
Port: | Chongqing Guoyuan Port,Yiwu,Ningbo |
$0.28-1 /Meter
Uri ng Pagbabayad: | T/T,Paypal,Western Union,Alibaba |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW,DDP,DDU |
Transportasyon: | Ocean,Land,Air,Express,Express |
Port: | Chongqing Guoyuan Port,Yiwu,Ningbo |
Brand: Qingtao
Pagbebenta ng Mga Yunit | : | Meter |
Uri ng lagayan | : | Plastik, karton, papag, o na -customize |
Halimbawa ng Larawan | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Ang elektronikong grade glass na sinulid ay pangunahing ginagamit upang maghabi ng electronic grade fiber glass na tela. Ang tela ng elektronikong grade fiberglass ay may mga pakinabang ng pagkakabukod, mataas na lakas, mataas na paglaban ng init, mataas na paglaban sa kemikal, mataas na paglaban ng siga, mahusay na mga de -koryenteng katangian at mahusay na dimensional na katatagan. Upang makagawa ng mga elektronikong produkto na naka -print na circuit boards, ang tanso na foil ay maaaring magamit ang pangunahing hilaw na materyal ng substrate, maaari itong magbigay ng substrate na napakahusay na mga de -koryenteng katangian at lakas ng mekanikal.
Mga katangian ng tela ng electronic grade fiberglass
2. Mahusay na Mga Katangian ng Elektronikong Imsule: Ang elektronikong grade fiberglass tela ay may mahusay na mga katangian ng pagkakabukod ng mga de -koryenteng sa temperatura ng silid, maaaring makatiis ng mataas na boltahe, at ang mga katangian ng pagkakabukod ay hindi bumababa sa oras.
3. Magandang mataas na paglaban sa temperatura: Ang elektronikong grade fiberglass tela ay maaaring makatiis ng mataas na temperatura hanggang sa 500 ° C at mayroon ding mahusay na katatagan ng paglaban sa init.
4. Magandang Paglaban sa Kaagnasan: Ang tela ng elektronikong grade fiberglass ay hindi madaling na -corrode ng mga sangkap na kemikal, tulad ng mga acid, alkalis at solvent.
5. Madaling gamitin: Ang tela ng elektronikong grade fiberglass ay maaaring madaling i -cut, sewn, perforated at bonded. Kasabay nito, maaari rin itong maproseso sa iba't ibang paraan, tulad ng pag -uunat, pag -sealing ng init at pagpindot.
Pagtukoy
Item | Texture | Yarn |
Density
(inch)
|
Weight
(g/m)
|
Thickness
(mm)
|
Temperature
resistance
(℃)
|
(N/inch) |
Regular size of
one roll(m)
|
N.W.per rol
(kg)
|
|
Warp x Weft | Warp | Weft | ||||||||
106 | D900×D900 | 56×56 | 24±2 | 0.030±0.005 | 550℃ | |||||
1035 | D900×D900 | 66×68 | 29±2 | 0.030±0.005 | 550℃ | |||||
1067 | D900×D900 | 71×69 | 30±2 | 0.030±0.005 | 550℃ | |||||
1078 | D450×D450 | 55×53 | 48±2 | 0.045±0.008 | 550℃ | |||||
1080 | Plain | D450×D450 | 60×47 | 48±2 | 0.045±0.008 | 550℃ | 1*100 | 4.68 | ||
1086 | D450×D450 | 60×58 | 52±2 | 0.050±0.008 | 550℃ | |||||
1504 | DE150×DE150 | 60×52 | 149±4 | 0.125±0.015 | 550℃ | |||||
1506 | E110×E110 | 47×45 | 162±4 | 0.140±0.015 | 550℃ | |||||
2112 | E225×E225 | 40×40 | 70±3 | 0.070±0.010 | 550℃ | |||||
2113 | E225×D450 | 60×56 | 78±3 | 0.070±0.010 | 550℃ | |||||
2116 | Plain | E225×E225 | 60×58 | 105±3 | 0.090±0.010 | 550℃ | 1*100 | 10.5 | ||
2117 | E225×E225 | 60×55 | 107±3 | 0.090士0.010 | 550℃ | |||||
2125 | E225×G150 | 40×40 | 86±3 | 0.085±0.010 | 550℃ | |||||
2155 | E225×DE150 | 60×55 | 125±3 | 0.110±0.010 | 550℃ | |||||
2313 | E225×D450 | 60×64 | 81±3 | 0.075±0.010 | 550℃ | |||||
3313 | DE300×DE300 | 60×62 | 81±3 | 0.075±0.010 | 550℃ | |||||
7627 | G75×G75 | 44×30 | 200±4 | 0.170±0.020 | 550℃ | |||||
7628 | Plain | G75×G75 | 44×33 | 208±4 | 0.180±0.020 | 550℃ | 1*100 | 21 | ||
7630 | Plain | G75×G75 | 44×32 | 220±4 | 0.190±0.020 | 550℃ | 1*100 | 22 | ||
7638 | Plain | G75×G37 | 44×26 | 255±5 | 0.240±0.020 | 550℃ | 1*100 | 25.5 | ||
7567 | G67×G67 | 44×32 | 220±4 | 0.190±0.020 | 550℃ | |||||
7667 | G67×G67 | 44×36 | 234±5 | 0.190±0.020 | 550℃ |
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.
Punan ang karagdagang impormasyon upang makapag -ugnay sa iyo nang mas mabilis
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.