Tela ng electronic grade fiberglass
$0.28-1 /Meter
Uri ng Pagbabayad: | T/T,Paypal,Western Union,Alibaba |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW,DDP,DDU |
Transportasyon: | Ocean,Land,Air,Express,Express |
Port: | Chongqing Guoyuan Port,Yiwu,Ningbo |
$0.28-1 /Meter
Uri ng Pagbabayad: | T/T,Paypal,Western Union,Alibaba |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW,DDP,DDU |
Transportasyon: | Ocean,Land,Air,Express,Express |
Port: | Chongqing Guoyuan Port,Yiwu,Ningbo |
Brand: Qingtao
Pagbebenta ng Mga Yunit | : | Meter |
Uri ng lagayan | : | Plastik, karton, papag, o na -customize |
Halimbawa ng Larawan | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Ang tela ng electronic-grade fiberglass ay pangunahing ginagamit bilang isang hilaw na materyal para sa mga laminates na tanso-clad at isang mahalagang pangunahing materyal sa industriya ng elektronika. Ang tela ng electronic-grade fiberglass ay ginagamit bilang isang pampalakas na materyal, na pinapagbinhi ng mga adhesives na binubuo ng iba't ibang mga resin upang makagawa ng mga laminates na tanso, na karaniwang ginagamit sa mga nakalimbag na circuit board.
Ngayon, ang iba't ibang mga de -koryenteng kagamitan ay naging bahagi ng ating buhay. Tulad ng maliit na bilang isang elektronikong relo o isang mobile phone, kasing laki ng mga computer at kotse, ang mga core chips ay madalas na magkasingkahulugan sa teknolohikal na halaga ng mga produkto. Sa electronics, ang isang "chip" ay isang integrated circuit. Maaari naming intuitively na maunawaan ito bilang isang circuit board. Ang core ng circuit board ay kung ano ang ipapakilala natin ngayon, ultra-manipis na electronic grade fiberglass tela.
Ang tela ng electronic grade fiber glass ay kabilang sa kategorya ng mga electrically insulating fiberglass na mga produkto at isang mahalagang pangunahing materyal sa industriya ng elektronika. Dahil sa kahirapan ng teknolohiya ng produksyon at mga kinakailangan sa kalidad ng produkto, itinuturing itong isang high-tech na produkto sa serye ng tela. Ang elektronikong sinulid na salamin ay ginagamit bilang isang pampalakas na materyal, na pinapagbinhi ng maraming mga adhesives na binubuo ng iba't ibang mga resin upang makagawa ng isang nakalamina na tanso na nakalamina, na kung saan ay isang pangkaraniwang materyal na board para sa mga nakalimbag na circuit board. Ang tela ng fiberglass na may mga pagtutukoy ng 7628 ay pangunahing ginagamit sa mga pangkalahatang produkto ng impormasyon, habang ang tela ng fiberglass na may mga pagtutukoy ng 2116, 1080, at 106 para sa mga manipis na sheet ay kadalasang ginagamit sa mga produktong high-tech tulad ng mga laptop, mobile phone, at mga produktong militar.
Pagtukoy
Item | Texture | Yarn |
Density
(inch)
|
Weight
(g/m)
|
Thickness
(mm)
|
Temperature
resistance
(℃)
|
(N/inch) |
Regular size of
one roll(m)
|
N.W.per rol
(kg)
|
|
Warp x Weft | Warp | Weft | ||||||||
106 | D900×D900 | 56×56 | 24±2 | 0.030±0.005 | 550℃ | |||||
1035 | D900×D900 | 66×68 | 29±2 | 0.030±0.005 | 550℃ | |||||
1067 | D900×D900 | 71×69 | 30±2 | 0.030±0.005 | 550℃ | |||||
1078 | D450×D450 | 55×53 | 48±2 | 0.045±0.008 | 550℃ | |||||
1080 | Plain | D450×D450 | 60×47 | 48±2 | 0.045±0.008 | 550℃ | 1*100 | 4.68 | ||
1086 | D450×D450 | 60×58 | 52±2 | 0.050±0.008 | 550℃ | |||||
1504 | DE150×DE150 | 60×52 | 149±4 | 0.125±0.015 | 550℃ | |||||
1506 | E110×E110 | 47×45 | 162±4 | 0.140±0.015 | 550℃ | |||||
2112 | E225×E225 | 40×40 | 70±3 | 0.070±0.010 | 550℃ | |||||
2113 | E225×D450 | 60×56 | 78±3 | 0.070±0.010 | 550℃ | |||||
2116 | Plain | E225×E225 | 60×58 | 105±3 | 0.090±0.010 | 550℃ | 1*100 | 10.5 | ||
2117 | E225×E225 | 60×55 | 107±3 | 0.090士0.010 | 550℃ | |||||
2125 | E225×G150 | 40×40 | 86±3 | 0.085±0.010 | 550℃ | |||||
2155 | E225×DE150 | 60×55 | 125±3 | 0.110±0.010 | 550℃ | |||||
2313 | E225×D450 | 60×64 | 81±3 | 0.075±0.010 | 550℃ | |||||
3313 | DE300×DE300 | 60×62 | 81±3 | 0.075±0.010 | 550℃ | |||||
7627 | G75×G75 | 44×30 | 200±4 | 0.170±0.020 | 550℃ | |||||
7628 | Plain | G75×G75 | 44×33 | 208±4 | 0.180±0.020 | 550℃ | 1*100 | 21 | ||
7630 | Plain | G75×G75 | 44×32 | 220±4 | 0.190±0.020 | 550℃ | 1*100 | 22 | ||
7638 | Plain | G75×G37 | 44×26 | 255±5 | 0.240±0.020 | 550℃ | 1*100 | 25.5 | ||
7567 | G67×G67 | 44×32 | 220±4 | 0.190±0.020 | 550℃ | |||||
7667 | G67×G67 | 44×36 | 234±5 | 0.190±0.020 | 550℃ |
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.
Punan ang karagdagang impormasyon upang makapag -ugnay sa iyo nang mas mabilis
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.