Mataas na temperatura na lumalaban sa electronic fiberglass
$0.28-1 /Meter
Uri ng Pagbabayad: | T/T,Paypal,Western Union,Alibaba |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW,DDP,DDU |
Transportasyon: | Ocean,Land,Air,Express,Express |
Port: | Chongqing Guoyuan Port,Yiwu,Ningbo |
$0.28-1 /Meter
Uri ng Pagbabayad: | T/T,Paypal,Western Union,Alibaba |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW,DDP,DDU |
Transportasyon: | Ocean,Land,Air,Express,Express |
Port: | Chongqing Guoyuan Port,Yiwu,Ningbo |
Brand: Qingtao
Pagbebenta ng Mga Yunit | : | Meter |
Uri ng lagayan | : | Plastik, karton, papag, o na -customize |
Halimbawa ng Larawan | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Ang electronic fiber glass ay isang pangunahing pangunahing mapagkukunan ng materyal sa elektronikong impormasyon, aerospace at iba pang mga industriya. Lumilitaw ito sa halos bawat elektronikong sangkap at kumakalat sa lahat ng larangan ng pambansang ekonomiya at pambansang industriya ng pagtatanggol. Ang tela ng elektronikong salamin na hibla (tinukoy bilang elektronikong tela) na pinagtagpi mula sa elektronikong hibla ng salamin ay isang mahalagang pangunahing materyal para sa tanso na nakalamina na nakalamina (CCL) at mga naka -print na circuit board (PCB) na industriya. Ang pagganap nito ay tumutukoy sa pagganap ng CCL at PCB sa isang malaking lawak. Mahahalagang katangian tulad ng mga de -koryenteng katangian, mekanikal na katangian, at dimensional na katatagan.
Sa mga nagdaang taon, ang kaunlaran ng teknolohiya ng elektronikong impormasyon ay nagtulak sa demand ng merkado para sa tela ng elektronikong fiberglass na lumago taun -taon. Sa mabilis na pag-unlad ng pandaigdigang industriya ng elektronikong impormasyon, ang mga multi-layer circuit board -Layer na naka -print na circuit board. , at nagbibigay din ng malawak na puwang ng pag -unlad para sa electronic glass fiber at industriya ng tela.
Matapos ang elektronikong sinulid ay spun sa elektronikong tela, pangunahing ginagamit ito sa mga laminates na tanso-clad. Ang sinulid na salamin ay pangunahing nahahati sa roving at electronic na sinulid (spun yarn). Ang nag-iisang diameter ng filament ng roving na sinulid ay 10-20 microns, at ang nag-iisang filament diameter ng electronic yarn ay 4-9 microns. Ang elektronikong sinulid ay isang medyo high-end na produkto sa mga sinulid na hibla ng hibla. Sa kasalukuyan, ang isang kumpletong pang-industriya na kadena ng electronic yarn-electronic na tela-tanso na nakalamina na nakalamina (CCL) -printed circuit board (PCB) ay nabuo, kung saan ang elektronikong sinulid ay pinagtagpi upang mabuo ang elektronikong tela. Ang elektronikong tela ay ang pangunahing materyal ng nakalamina na nakalamina ng tanso, at ang tanso na nakalamina ay nakalamina ay ang batayang materyal ng PCB. substrate.
Pagtukoy
Item | Texture | Yarn |
Density
(inch)
|
Weight
(g/m)
|
Thickness
(mm)
|
Temperature
resistance
(℃)
|
(N/inch) |
Regular size of
one roll(m)
|
N.W.per rol
(kg)
|
|
Warp x Weft | Warp | Weft | ||||||||
106 | D900×D900 | 56×56 | 24±2 | 0.030±0.005 | 550℃ | |||||
1035 | D900×D900 | 66×68 | 29±2 | 0.030±0.005 | 550℃ | |||||
1067 | D900×D900 | 71×69 | 30±2 | 0.030±0.005 | 550℃ | |||||
1078 | D450×D450 | 55×53 | 48±2 | 0.045±0.008 | 550℃ | |||||
1080 | Plain | D450×D450 | 60×47 | 48±2 | 0.045±0.008 | 550℃ | 1*100 | 4.68 | ||
1086 | D450×D450 | 60×58 | 52±2 | 0.050±0.008 | 550℃ | |||||
1504 | DE150×DE150 | 60×52 | 149±4 | 0.125±0.015 | 550℃ | |||||
1506 | E110×E110 | 47×45 | 162±4 | 0.140±0.015 | 550℃ | |||||
2112 | E225×E225 | 40×40 | 70±3 | 0.070±0.010 | 550℃ | |||||
2113 | E225×D450 | 60×56 | 78±3 | 0.070±0.010 | 550℃ | |||||
2116 | Plain | E225×E225 | 60×58 | 105±3 | 0.090±0.010 | 550℃ | 1*100 | 10.5 | ||
2117 | E225×E225 | 60×55 | 107±3 | 0.090士0.010 | 550℃ | |||||
2125 | E225×G150 | 40×40 | 86±3 | 0.085±0.010 | 550℃ | |||||
2155 | E225×DE150 | 60×55 | 125±3 | 0.110±0.010 | 550℃ | |||||
2313 | E225×D450 | 60×64 | 81±3 | 0.075±0.010 | 550℃ | |||||
3313 | DE300×DE300 | 60×62 | 81±3 | 0.075±0.010 | 550℃ | |||||
7627 | G75×G75 | 44×30 | 200±4 | 0.170±0.020 | 550℃ | |||||
7628 | Plain | G75×G75 | 44×33 | 208±4 | 0.180±0.020 | 550℃ | 1*100 | 21 | ||
7630 | Plain | G75×G75 | 44×32 | 220±4 | 0.190±0.020 | 550℃ | 1*100 | 22 | ||
7638 | Plain | G75×G37 | 44×26 | 255±5 | 0.240±0.020 | 550℃ | 1*100 | 25.5 | ||
7567 | G67×G67 | 44×32 | 220±4 | 0.190±0.020 | 550℃ | |||||
7667 | G67×G67 | 44×36 | 234±5 | 0.190±0.020 | 550℃ |
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.
Punan ang karagdagang impormasyon upang makapag -ugnay sa iyo nang mas mabilis
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.